- Home
- About
- Specials
- Products
- Services
- Resources
- Testimonials
- Francais
- Contact Us
| ELECTRIC |
| - Power | AC 220 ~ 240V 50/60Hz, AC 115V 60Hz |
| - Compressor | Hermetic Type(LG Electronics) |
| - Power Consumption(Cold) | 100W |
| - Power Consumption(Hot) | 400W |
| - Heater | SUS 316L SHEATHED TYPE |
| - Thermostat(Cold) | PFN-109U-06G(Pacific Control) |
| - Thermostat(Hot) | Adjustable Temperature by Dial |
| - Safety Device for Empty Hot Reservoir | PBR-380 N115 (Pacific Control) |
| - Fuse | 61TS AC 250V 10A, AC 125V 15A |
| - Operation Indicator | LED |
![]() |
REFRIGERATION |
| - Refrigeration Gas | R134a 30g |
| - Filter Drier | Xh-9 10g |
| - Evaporator Coil | 0.5T X OD6.35/Copper |
| - Capillary Tube | ID0.68 X L1,950mm/Copper |
| MECHANICAL |
| - Cabinet | High Impact High Gloss ABS Resin for Top and Front Panels Electro Zinc-coated with high Polymer Polyester Resin Sheet metal for Side-Panels |
| - Structure Sheetmetal | Electro Zinc-coated with High Polymer Polyester Resin Shee tmetal for Bottom & Top plate |
| - Water Reservoir(Cold) | All Stainless Water Reservoir with Sus Cold Pipe(SUS 304) Electropolished 3.4 Liters |
| - Water Reservoir(Hot) | SUS 304 with SUS 316L Heater Electropolished 1.9 Liters |
| - Faucet(Cold) | Normal Blue Lever (Tomlinson) |
| - Faucet(HOT) | Childlock Red Lever (Tomlinson) |
| - Faucet(Cook) | N/A |
| - Baffle | M14 X 1.5 Nut Type/P.P.Nano Silver |
| - Color | White |
| TEMPERATURE |
| - COLD | 6℃ ~ 12℃ |
| - HOT | 80℃ ~ 90℃ |
| - COOK | Available When Hot Switch is Off |
| CONVERSION KIT |
| - Sediment Filter | Φ2.5" X 14" |
| - Pre-carbon Filter | Φ2.5" X 14" |
| - UF Filter | Φ2.5" X 14" |
| - Post Carbon Filter | Φ2.5" X 14" |
| - POU Reservoir | 0.5T X Φ385 SUS304 |
| - Float Valve | FV-1V70C4 |